출석체크

당일 점프기록X
- 당일 점프기록이 없습니다.
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 1 | 258 2 | 271 3 | 263 4 | 233 5 | 232 6 | |
| 219 7 | 228 8 | 224 9 | 230 10 | 226 11 | 207 12 | 207 13 |
| 198 14 | 202 15 | 208 16 | 224 17 | 209 18 | 213 19 | 177 20 |
| 147 21 | 193 22 | 166 23 | 191 24 | 188 25 | 175 26 | 188 27 |
| 170 28 | 172 29 | 175 30 | 173 31 |
| 구분 | 주요내용 | ||
|---|---|---|---|
| 출석시간 | 24시간 가능 | ||
| 출석점수 | 출석순으로 100MP부터 30MP씩 차감 지급 (기본 10MP) | ||
| 개근점수 | 개근일수에 따라 기본 + 보너스 개근 MP를 지급 | ||
| 개근일수 | 개근 MP | 보너스 MP | 보너스 주사위 |
| 개근 7 일 | 200 MP | - | - |
| 개근 30 일 | 2,000 MP | - | - |
| 개근 365 일 | 200,000 MP | - | - |
| 개근 730 일 | 500,000 MP | - | - |
| 개근 1,000 일 | 1,000,000 MP | - | - |
2024.07.10
출석달력/출석정책
금일은 출석자가 없습니다.

